Revisión de estimaciones
Estimaciones
Hotel Altamar · Torre A · autoriza el pago solo por lo verificado en obra.
| Folio | Contratista | Partida | Periodo | Estimado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-014#3 | Constructora Almenara | Estructura | 01 – 30 jun 2026 | $1,240,000 | Pendiente | |
| EST-013#5 | Cimentaciones del Norte | Cimentación | 01 – 30 jun 2026 | $148,500 | Pendiente | |
| EST-012#4 | Aceros y Estructuras GM | Estructura | 16 – 31 may 2026 | $890,000 | Autorizada | |
| EST-011#2 | Instalaciones Volta | Instalaciones | 16 – 31 may 2026 | $76,200 | Rechazada | |
| EST-010#2 | Constructora Almenara | Estructura | 01 – 15 may 2026 | $4,000,000 | Autorizada | |
| EST-009#2 | Constructora Almenara | Estructura | 16 – 30 abr 2026 | $620,000 | Rechazada | |
| EST-008#1 | Constructora Almenara | Estructura | 01 – 15 abr 2026 | $3,100,000 | Autorizada |
EST-014#3
Constructora Almenara · Estructura
Estimado
$1,240,000
Dentro de contrato · 2 jul 2026
EST-013#5
Cimentaciones del Norte · Cimentación
Estimado
$148,500
Dentro de contrato · 1 jul 2026
EST-012#4
Aceros y Estructuras GM · Estructura
Estimado
$890,000
Dentro de contrato · 5 jun 2026
EST-011#2
Instalaciones Volta · Instalaciones
Estimado
$76,200
Dentro de contrato · 3 jun 2026
EST-010#2
Constructora Almenara · Estructura
Estimado
$4,000,000
Dentro de contrato · 20 may 2026
EST-009#2
Constructora Almenara · Estructura
Estimado
$620,000
Dentro de contrato · 4 may 2026
EST-008#1
Constructora Almenara · Estructura
Estimado
$3,100,000
Dentro de contrato · 20 abr 2026